Barra Chata
Principais aplicações:
- Máquinas e equipamentos
- Serralheria
- Esquadrias
- Implementos agrícolas, rodoviários e ferroviários
- Estruturas metálicas
- Indústria mecânica em geral
Barra Chata - Série Métrica
| Bitolas x Massa Linear (kg/m) | |||
| Expressura (mm) | Largura (mm) | ||
| 68 | 92 | 130 | |
| 12 | - | - | 12,25 |
| 14 | - | - | 14,29 |
| 16 | - | - | 16,33 |
| 18 | - | - | 18,37 |
| 19 | - | - | 19,39 |
| 22 | - | 18,89 | - |
| 28 | 14,95 | - | - |
| 35 | 18,68 | - | - |
Barra Chata - Série Polegada
| Bitolas x Massa Linear (kg/m) | |||||
| Espessura (polegadas) | Largura (polegadas) | ||||
| 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | |
| 3,0 mm | 0,9 | - | - | - | - |
| 1/8" | 0,95 | 1,27 | - | - | - |
| 4,5 mm | 1,35 | 1,8 | - | - | - |
| 3/16" | 1,42 | 1,9 | - | - | - |
| 6,0 mm | 1,8 | - | - | - | - |
| 1/4" | 1,9 | 2,53 | 3,17 | 3,8 | 5,06 |
| 5/16" | 2,38 | 3,17 | 3,96 | 4,75 | 6,33 |
| 3/8" | 2,85 | 3,8 | 4,75 | 5,7 | 7,6 |
| 1/2" | 3,8 | 5,06 | 6,33 | 7,6 | 10,13 |
| 5/8" | 4,75 | 6,33 | 7,92 | 9,5 | 12,66 |
| 3/4" | - | - | - | 11,4 | 15,19 |
| 1" | - | - | - | 15,19 | 20,26 |
| 1.1/8" | - | - | - | 17,09 | - |
| 1.1/4" | - | - | - | 18,99 | - |
Barra Chata - Série Métrica / Raio Metade
| Bitolas x Massa Linear (kg/m) | |||||||||
| Espressura (mm) | Largura (polegadas) | ||||||||
| 60 | 63,5 | 70 | 75 | 80 | 89,3 | 90 | 100 | 110 | |
| 6 | - | - | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 3,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7,39 | - | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 3,66 | - | 4,29 | - | 4,92 | - | - | - | - |
| 8,2 | - | 3,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 4,81 | - | 5,52 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 5,33 | - | 6,11 | - | 6,9 | 7,68 | - |
| 11 | 4,98 | - | 5,84 | - | 6,7 | - | 7,57 | 8,43 | - |
| 12 | - | - | - | 6,82 | 7,79 | - | 8,23 | 9,18 | 10,12 |
| 12,7 | - | 6,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | 6,86 | - | 7,88 | - | 8,9 | 9,92 | - |
| 13,38 | - | 6,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 7,36 | - | 8,46 | - | 9,56 | 10,66 | - | |
| 15" | 7,06 | - | 7,86 | - | 9,04 | - | 10,22 | 11,4 | - |
| 15,8 | - | - | 8,26 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | 8,36 | - | 9,62 | - | - | 12,13 | - |
| 16,5 | - | - | 8,61 | - | - | - | - | - | - |
| 17" | 8 | - | - | - | - | - | - | 12,86 | - |
| 17,14 | - | 8,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17,5 | - | - | - | - | - | 11,75 | 11,85 | - | - |
| 18 | - | - | 9,34 | - | 10,76 | - | - | 13,58 | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 12,81 | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15,02 | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | 16,45 | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | 22,71 | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | - |
*bitolas 60 x 15 e 60 x 17 sem Raio Metade. Não utilizadas para fabricação de molas.
Barra Chata Mola - Série Polegada / Raio Metade
| Bitolas x Massa Linear (kg/m) | ||||||||
| Espessura (mm) | Largura (polegadas) | |||||||
| 1.3/4" | 1.5/8" | 2" | 2.1/4" | 2.1/2" | 3" | 3.1/2" | 4" | |
| 1/4 | 2,15 | - | 2,46 | 2,78 | 3,1 | - | - | - |
| 1/3 | - | 2,47 | 3,06 | 3,45 | 3,85 | 4,75 | - | - |
| 3/8 | - | - | - | 4,12 | 4,59 | 5,54 | 6,49 | - |
| 4/9 | - | - | - | 4,78 | 5,33 | 6,44 | 7,55 | 8,65 |
| 1/2 | - | - | - | 5,43 | - | 7,32 | 8,59 | 9,86 |
| 4/7 | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 11,05 |
| 5/8 | - | - | - | - | - | 9,07 | 10,65 | - |
Principais Aplicações:
Fabricação de feixe de molas;
Máquinas e implementos agrícolas;
Equipamentos Rodoviários;
Abraçadeira para andaime;
Indústria Mecãnica em geral
Especificações:
SAE 5160
NBR 11865, EB 2165
DIN 59145
Arame Mig
Barra Quadrada
Barra Redonda
Cantoneira
Eletroldos
Perfil I
Perfil T
Perfil U
Perfil W