Securifor
A sua malha fechada impossibilita escaladas e dificulta a utilização de ferramentas de corte, ao mesmo tempo em que permite total visibilidade, garantindo segurança máxima para seu cercamento.
Benefícios
- Elevada durabilidade
- Boa visibilidade
- Design atrativo
- Sistema modular de fácil instalação
Aplicações
- Arenas esportivas
- Edifícios industriais e comerciais
- Residências, escolas e universidades
- Proteção de máquinas e equipamentos
- Subestações elétricas
- Áreas militares, penitenciárias e presídios
- Aeroportos, terminais rodoviários e metrôs
Especificações Técnicas
| PAINEL | ||
| Altura (m) | Largura (m) | Número de Curvaturas V |
| 2 | 2,29 | 2 |
| 2,5 | 2,29 | 2 |
| 3 | 2,29 | 2 |
| Malha (larguraxaltura): 7,62 x 1,27 cm | ||
| Diâmetro dos arames: 4,30 mm | ||
| POSTE | ||
| Altura (m) | Número de Fizadores por Poste | |
| Base Chumbada (m) | Base Aparafusada (m) | |
| 1,5 | 1,08 | 3 |
| 2 | 1,58 | 4 |
| 2,6 | 2,08 | 6 |
| Dimensões 60 x 80 mm | ||
| Expessura da chapa: 2,30 / 2,70 mm | ||
Plastic