Cantoneira
Principais aplicações:
- Torres de transmissão de energia elétrica e de telecomunicações
- Estruturas metálicas
- Serralheria
- Máquinas, implementos agrícolas, rodoviários e ferroviários
- Equipamentos de usinas sucroalcooleiras
- Indústria mecânica em geral
Bitolas x Massa Linear (kg/m) - Série em Polegadas | |||||||||||||||
Espressura (mm) | Largura (b) | ||||||||||||||
pol. | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 1.3/4" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3.1/2" | 4" | 5" | |
mm | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 127 | |
- | 2,5 | 0,45 | 0,57 | 0,7 | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3 | 0,53 | 0,68 | 0,83 | - | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/8" | 3,17 | 0,55 | 0,78 | 0,87 | 1,03 | 1,19 | 1,5 | 1,83 | 2,14 | 2,46 | - | - | - | - | - |
- | 4,5 | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/16" | 4,76 | - | - | - | - | 1,72 | 2,2 | 2,68 | 3,15 | 3,63 | 4,57 | 5,52 | - | - | - |
- | 6 | - | - | - | - | 2,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01-abr | 6,35 | - | - | - | - | 2,22 | 2,86 | 3,48 | 4,12 | 4,75 | 6,1 | 7,29 | 8,63 | 9,82 | - |
5/16" | 7,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,83 | 7,44 | 9,08 | 10,7 | 12,2 | 15,33 |
3/8" | 9,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 | 8,78 | 10,7 | 12,5 | 14,6 | 18,3 |
7/16" | 11,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | - | 16,6 | 21,3 |
1/2" | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 19 | 24,1 |
5/8" | 15,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,4 | - |
Especificações:
NBR 7007: MR 250 (ASTM A - 36)
NBR 7007: AR 350 (ASTM A - 572 grau 50)
NBR 7007: AR 415 (ASTM A - 572 grau 60)
NBR 7007: AR 350 (ASTM A - 588 grau b)
Comprimento Padrão
6 m e 12m. Outros, sob consulta.
Bitolas x Massa Linear (kg/m) - Série Métrica (NBR 6109/94) | |||||||||
Espressura (mm) | Largura (b) | ||||||||
mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | |
3 | 1,84 | 2,09 | 2,33 | - | - | - | - | ||
4 | 2,42 | 2,74 | 3,06 | 3,7 | 4,03 | - | - | - | |
5 | 2,97 | 3,38 | 3,77 | 4,57 | 4,98 | 5,71 | - | - | |
6 | - | 4,07 | 4,47 | 5,42 | 5,91 | 6,87 | 8,3 | 9,3 | |
7 | - | - | - | - | - | 7,92 | 9,6 | 10,7 | |
8 | - | - | - | - | - | 8,95 | 10,9 | 12,2 | |
9 | - | - | - | - | - | 10,03 | 12,2 | 13,49 | |
10 | - | - | - | - | - | 11 | 13,4 | 15 | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 |
As cantoneiras com dimensões 55 mm x 55 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm e 125 mm x 125 mm podem ser produzids sob consulta.