Perfil U
Os produtos da linha de Perfis de aço são produzidos rigorosamente de acordo com a norma brasileira NBR7007 e internacionais, em que destacamos, além da tradicional ASTM A-36, outras de elevada resistência estrutural.
Dimensões e Massa - Série em polegadas (Tolerâncias conforme ASTM A-6) | |||||||||
Designação | Massa Linear | Altura (h) | Largura (b) | Espressura da Alma (ea) | |||||
pol. X ib./pé | mm x kg/m | kg/m | mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | |
3 x 4,10 (1a Alma) | 76,20 x 6,10 | 6,1 | 76,2 | 3 | 35,8 | 1,41 | 4,32 | 0,17 | |
3 x 5 (2a Alma) | 76,20 x 7,44 | 7,44 | 76,2 | 3 | 38 | 1,5 | 6,55 | 0,258 | |
4 x 5,40 (1a Alma) | 101,6 x 8,04 | 8,04 | 101,6 | 4 | 40,2 | 1,58 | 4,67 | 0,184 | |
4 x 6,25* (2a Alma) | 101,60 x 9,30 | 9,3 | 101,6 | 4 | 41,84 | 1,65 | 6,27 | 0,247 | |
6 x 8,20 (1a Alma) | 152,40 x 12,20 | 12,2 | 152,4 | 6 | 48,8 | 1,92 | 5,08 | 0,2 | |
6 x 10,50 (2a Alma) | 152,40 x 15,60 | 15,6 | 152,4 | 6 | 51,7 | 2,03 | 7,98 | 0,314 |
Especificações:
NBR 7007: MR 250 (ASTM A - 36). Outros sob consulta.
Comprimento-padrão
6m e 12 m. Outros, sob consulta.