Barra Quadrada
Principais aplicações:
- Estruturas Metálicas
- Serralheria
- Implementos agrícolas, rodoviários e ferroviários
- Máquinas e equipamentos
- Indústria Mecânica em geral
| Bitolas x Massa Linear (kg/m) | ||
| Bitolas | Massa Linear | |
| pol. | mm. | kg/m |
| 1/4" | 6,35 | 0,3 |
| 5/16" | 7,94 | 0,47 |
| 3/8" | 9,53 | 0,71 |
| 7/16" | 11,11 | 0,97 |
| 1/2" | 12,7 | 1,27 |
| 5/8" | 15,88 | 1,98 |
| 3/4" | 19,05 | 2,85 |
Especificações:
NBR 7007 MR 250 (ASTM: A-36)
Outros sob consulta.
Comprimento-padrão:
6m. Outros sob consulta.
Arame Mig
Barra Chata
Barra Redonda
Cantoneira
Eletroldos
Perfil I
Perfil T
Perfil U
Perfil W