Tubo de Condução
Tubos com costura para condução de fluidos não corrosivos.
Uso geral em:
- Indústrias
- Instalações residenciais e prediais
- Redes de água
- Gás
- Incêndio
- Ar comprimido e/ou condicionado
- Aplicações em geral para fluidos: líquidos, gasosos, óleos e outros.
Tabela Tubos de Condução | ||||||||
NORMA NBR 5580/02 | CLASSE LEVE | CLASSE MÉDIA | ||||||
Tamanho Normal | ø Externo | Espessuras | Massa (kg/6m) | Espessuras | Massa (kg/6m) | |||
DN | POL | (mm) | (mm) | Preto | Galvanizado | (mm) | Preto | Galvanizado |
15 | 1/2" | 21,3 | 2,25 | 6,34 | 6,63 | 2,65 | 7,31 | 7,59 |
20 | 3/4" | 26,9 | 2,25 | 8,21 | 8,58 | 2,65 | 9,51 | 9,87 |
25 | 1" | 33,7 | 2,65 | 12,17 | 12,64 | 3,35 | 15,04 | 15,5 |
32 | 1.1/4" | 42,4 | 2,65 | 15,59 | 16,19 | 3,35 | 19,36 | 19,94 |
40 | 1.1/2" | 48,3 | 3 | 20,11 | 20,79 | 3,35 | 22,28 | 22,96 |
50 | 2" | 60,3 | 3 | 25,43 | 26,3 | 3,75 | 31,38 | 32,23 |
65 | 2.1/2" | 76,1 | 3,35 | 36,06 | 37,16 | 3,75 | 40,15 | 41,24 |
80 | 3" | 88,9 | 3,35 | 42,41 | 43,7 | 4 | 50,25 | 51,53 |
100 | 4" | 114,3 | 3,75 | 61,34 | 63 | 4,5 | 73,11 | 74,77 |
Obs: cordão de solda interna removido a partir do tamanho nomincal de 3/4".
Tolerâncias: Espessuras da parede + não limitada/-12,5%.
Comprimento padrão 6.000mm (±100mm)
Tabela Tubos de Condução Preto - NBR 5590/ASTM A 53 - Grau A | |||||
NORMA NBR 55/90 - Schedule 40 | |||||
Tamanho Normal | ø Externo | Espessuras | Massa (kg/6m) | ||
DN | (mm) | (mm) | Preto | Rebarba | |
1/2" | 21,3 | 2,77 | 7,59 | RA | |
3/4" | 26,7 | 2,87 | 10,12 | RA | |
1" | 33,4 | 3,38 | 15 | RIR | |
1.1/4" | 42,2 | 3,56 | 20,35 | RIR | |
1.1/2" | 48,3 | 3,68 | 24,3 | RIR | |
2" | 60,3 | 3,91 | 32,62 | RIR | |
2.1/2" | 73 | 5,16 | 51,8 | RIR | |
3" | 88,9 | 5,49 | 67,76 | RIR | |
4" | 114,33 | 6,02 | 96,45 | RIR |
Obs: RA - Rebarba Interna Alta – RIR – Rebarba Interna Removida.