Perfil UDC
Os perfis U simples e enrijecidos, também conhecidos como chapa dobrada, são elaborados a partir de aço carbono SAE 1008/1012, bem como em aço patinável (SAC/COR), produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 6355 e conformados à frio em modernos equipamentos, garantindo assim, integridade dimensional e acabamento perfeito.
Para aplicações nas quais são requeridas resistência e leveza de estrutura, construção em geral, serralheria e outras aplicações industriais.
Os perfis podem ser produzidos no comprimento de 6m até 12m sob encomenda.
Estruturais Simples
kg/6m | |||||||||
Dimensão | Espessura | ||||||||
1,5 | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
45x75 | 5,6 | 6,69 | 7,42 | 8,49 | 9,47 | ||||
50x25 | 8,67 | 9,64 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | 15 | 16,6 | 18,1 | |
68x30 | 11,3 | 12,6 | 14,6 | 16,4 | 18,1 | 20 | 22,2 | 24,4 | |
75x40 | 13,8 | 15,5 | 18 | 20,2 | 22,4 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | |
92x30 | 13,6 | 15,2 | 17,6 | 19,8 | 21,9 | 24,2 | 27 | 29,8 | |
98x25 | 13,2 | 14,7 | 17,1 | 19,2 | 21,1 | 23,5 | 26,2 | 28,9 | |
100x40 | 16,2 | 18,1 | 21,1 | 23,7 | 26,4 | 29,1 | 32,3 | 36 | |
100x50 | 18,1 | 20,2 | 23,6 | 26,6 | 29,5 | 32,7 | 36,6 | 40,5 | |
120x30 | 16,2 | 18,1 | 21,1 | 23,7 | |||||
120x40 | 18,1 | 20,2 | 23,6 | 26,6 | 26,4 | 29,1 | 32,6 | 36 | |
127x50 | 20,6 | 23,1 | 27 | 30,4 | 33,8 | 37,4 | 42 | 46,5 | |
150x50 | 22,8 | 25,5 | 29,8 | 33,6 | 37,4 | 41,5 | 46,6 | 51,7 | |
150x60 | 24,7 | 27,7 | 32,3 | 36,5 | 40,6 | 45 | 50,6 | 56,2 | |
200x50 | 27,5 | 30,8 | 36,1 | 40,7 | 45,3 | 50,3 | 56,6 | 62,9 | |
200x75 | 32,2 | 36,1 | 42,3 | 47,8 | 53,2 | 59,2 | 66,7 | 75,1 | |
300x75 | 41,6 | 46,7 | 54,8 | 61,9 | 69 | 76,8 | 86,7 | 96,4 |
Obs: perfis laminados a quente.
Estruturais Enrijecidos
kg/6m | ||||||||
Dimensão | Espessura | |||||||
2 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
50x25x10 | 9,8 | 10,8 | 12,7 | 14,4 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,3 |
70x40x17 | 15,4 | 17,5 | 19,8 | 22,2 | ||||
75x25x15 | 13,1 | 14,5 | 16,7 | 18,9 | ||||
75x40x15 | 15,9 | 17,7 | 20,5 | 23,2 | 24,9 | 27,4 | 30,2 | 32,9 |
90x60x20 | 22 | 24,6 | 28,6 | 31,9 | ||||
100x40x15 | 18,3 | 20,3 | 23,7 | 26,8 | 28,9 | 32,7 | 35,2 | 38,5 |
100x50x17 | 20,5 | 22,9 | 26,7 | 30,2 | 32,7 | 36 | 40 | 43,9 |
127x25x15 | 18 | 20 | 23,3 | 26,3 | ||||
127x50x17 | 23,1 | 25,8 | 30 | 33,9 | 26,9 | 40,8 | 45,4 | 49,9 |
150x50x17 | 25,2 | 28,2 | 33 | 37,3 | 40,6 | 44,9 | 50 | 55 |
150x60x20 | 27,7 | 30,9 | 36,1 | 40,7 | 44,7 | 49,5 | 55,2 | 60,9 |
200x75x25 | 35,9 | 40,3 | 46,9 | 53,1 | 58,9 | 65,4 | 73,3 | 81 |
210x30x15 | 26,8 | 29,9 | 34,8 | 39 | 43,1 | 47,7 | 53,2 | 58,6 |
250x75x25 | 40,5 | 45,6 | 52,9 | 59,9 | 66,7 | 74,2 | 83,3 | 92,2 |
300x75x25 | 45 | 50,7 | 59,4 | 67,3 | 74,6 | 83,4 | 94,1 | 105,2 |
Obs: perfis laminados a quente.